























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | FLM - 225 | 7339 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | FLM - 224 | 9792 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | FLM - 223 | 8687 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | FLM - 222 | 3251 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | FLM - 221 | 8938 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | FLM - 220 | 8191 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | FLM - 219 | 0591 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | FLM - 218 | 6404 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | FLM - 217 | 9667 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | FLM - 216 | 8903 |
